Brevet de Technicien Supérieur
Tertiaire | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Commerce international | 96% | 97% | 100% | 97% | 93% | 86% | 96% |
Comptabilité et gestion | 79% | 86 % | 97% | 89% | 94% | 65% | 96% |
Gestion de la PME | 79% | 83% | 97% | 92% | 86% | 80% | 100% |
Professions Immobilières | 91% | 87% | 100% | 89% | 84% | 85% | 94% |
Industriel | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
Métiers de la mode et du vêtement | 95% | 93% | 96% | 100% | 100% | 79% | 82% |
Major d'académie en BTS CI 2022 + Major d'académie en BTS CG 2022
Major d'académie en BTS CI 2024 (18.12/20 de moyenne) + 3ème académique BTS CI 2024 (16.90/20 de moyenne)
Licence du Diplôme de Gestion et de Comptabilité (DCG)
2024 | 2025 | |
DCG | 86% | 93% |
Baccalauréat Général et Technologique
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
Série Générale | 94% | 94% | 97% | 91% | 96% | 99% | 98% |
Série STMG | 93% | 96% | 96% | 92% | 88% | 95% | 95% |
Détails STMG | |||||||
Gestion Finance | 90.91% | 100% | 100% | 96% | 100% | 100% | 93% |
Mercatique | 93.62% | 95.55% | 97% | 90% | 82% | 98% | 100% |
RHC | 93.10% | 95.65% | 93% | 96% | 87% | 89% | 88% |
SIG | 100% | 92.3% | 100% | 83.33% | 93% | 86% |
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
Assistance à la Gestion des Organisations e de leuRs Activités | (86%) | (87%) | (85%) | (48%) | 100% | 79% | 100% |
Métiers de l' Accueil | (77%) | (80%) | (87%) | 85% | 88% | 100% | 96% |
Métiers de la Mode | 71% | 86% | 65% | 72% | 100% | 95% | 77% |
Métiers du Commerce/Vente Option A | (92%) | (100%) | (100%) | 94% | 87% | 90% | 100% |
Métiers du Commerce/Vente Option B | (71%) | (67%) | (94%) | 89% | 86% | 100% | 93% |
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
EPC |
- |
- |
- |
89% |
92% |
88% |
91% |
MMVF |
80% |
100% |
70% |
73% |
100% |
89% |
67% |
> Professeurs
> Parents
> Elèves
> Web
Une nouvelle rubrique !
Visitez notre établissement grâce à notre galerie photos !
Contact
34, rue Jules Lesven - BP 80157
29803 Brest Cedex 9
Tél. 02.98.43.56.00 / Fax. 02.98.43.56.01
ce.0290013g@ac-rennes.fr
Plan d'accès
Nous contacter
Ressources
Espaces