| TARIFS D'HEBERGEMENT APPLICABLES DU 01 JANVIER AU 31 DECEMBRE 2010 | ||||||||||
| CATEGORIES | 2009 | 2010 | ||||||||
| EURO | EURO | |||||||||
| Nuits élèves | 4,60 € | 4,70 € | 2,17% | |||||||
| Nuits Personnel indice nouveau majoré 228 à 347, CAE CAV ASEN…(liste non exhaustive) | 4,70 € | |||||||||
| Nuits Personnel indice nouveau majoré 348 à 420 | 5,60 € | |||||||||
| Nuits Personnel indice nouveau majoré au-delà de 421 | 7,30 € | |||||||||
| Nuits fonctionnaire en déplacement | 14,00 € | |||||||||
| Repas Personnels indice nouveau majoré 228 à 347, CAE, CAV…(liste non exhaustive) | 2,15 € | 2,20 € | 2,33% | |||||||
| Repas Personnels indice nouveau majoré 348 à 420 | 2,70 € | 2,75 € | 1,69% | |||||||
| Repas Personnels indice nouveau majoré 421 à 450 y compris personnel GBO(greta) | 3,35 € | 3,40 € | 1,49% | |||||||
| Repas Personnels indice nouveau majoré > ou = à 451 | 4,10 € | 4,15 € | 1,22% | |||||||
| repas occasionnel | 4,50 € | 4,50 € | 0,00% | |||||||
| badge jetable élève | 0,50 € | |||||||||
| prix repas en sus du badge jetable élève | 3,00 € | |||||||||
| prix total du repas élève carte oubliée | 3,50 € | |||||||||
| Repas du jour amélioré (café, biscuit) | 7,00 € | 7,00 € | 0,00% | |||||||
| Repas exceptionnel (réception) | 15,00 € | 15,00 € | 0,00% | |||||||
| Petit déjeuner élèves et personnel Cité scolaire | 1,00 € | 1,05 € | 5,00% | |||||||
| Petit déjeuner fonctionnaire en déplacement | 3,50 € | 3,50 € | 0,00% | |||||||
| Location mensuelle chambre | 100,00 € | 100,00 € | 0,00% | |||||||
| Elèves (demi-pension) | ticket | 2,95 € | 3,00 € | 1,69% | ||||||
| Elèves (demi-pension) | forfait collège | 2,66 € | 2,70 € | 1,50% | ||||||
| Stagiaire en recherche d'emploi | 2,20 € | |||||||||
| Autre catégorie de stagiaire | 4,50 € | |||||||||
| II | FRAIS D'INTERNAT ANNEE 2010 - REPARTITION PAR JOURS REELS D'OUVERTURE DU SELF | |||||||||
| 2009 | 2010 | |||||||||
| INTERNES 2nd cycle et 1ère année CPGE | Tarif/jour | nbre jours | EURO | EURO | ||||||
| 2009 | 2010 | |||||||||
| Dernier tarif/jour 2008 | 6,95 € | |||||||||
| 1er trimestre (janvier-avril) année 2010 | 6,95 € | 66 | 71 | 458,70 € | 493,45 € | 7,58% | ||||
| 2ème Trimestre (Avril-juin) | 6,95 € | 57 | 54 | 396,15 € | 375,30 € | |||||
| 3ème Trimestre (Sept. Déc.) | 6,95 € | 85 | 83 | 590,75 € | 576,85 € | |||||
| TOTAL | 208 | 208 | 1 445,60 € | 1 445,60 € | 0,00% | |||||
<