| I | TARIFS D'HEBERGEMENT ANNEE 2009 | |||||||||
| CATEGORIES | 2008 | 2009 | AUGMENTATION | % | ||||||
| EURO | EURO | EURO | ||||||||
| Nuits élèves | 4,50 € | 4,60 € | 0,10 € | 2,22% | ||||||
| Nuits Agent | 4,50 € | 4,60 € | 0,10 € | 2,22% | ||||||
| Nuits Professeur | 7,20 € | 7,30 € | 0,10 € | 1,39% | ||||||
| Nuits Inspecteur | 13,80 € | 13,90 € | 0,10 € | 0,72% | ||||||
| Nuits autres personnels | 11,00 € | 11,10 € | 0,10 € | 0,91% | ||||||
| Repas Personnels indice nouveau majoré 228 à 347, CES, CEC…(liste non exhaustive) | 2,15 € | 2,15 € | 0,00 € | 0,00% | ||||||
| Repas Personnels indice nouveau majoré 348 à 420 | 2,70 € | 2,70 € | 0,00 € | 0,00% | ||||||
| Repas Personnels indice nouveau majoré 421 à 450 | 3,35 € | 3,35 € | 0,00 € | 0,00% | ||||||
| Repas Personnels indice nouveau majoré > ou = à 451 | 4,10 € | 4,10 € | 0,00 € | 0,00% | ||||||
| repas occasionnel | 4,50 € | 4,50 € | 0,00 € | 0,00% | ||||||
| carte oubliée élève | 3,00 € | 3,00 € | ||||||||
| Repas du jour amélioré (réception) | 7,00 € | 7,00 € | 0,00 € | 0,00% | ||||||
| Repas exceptionnel (réception) | 15,00 € | 15,00 € | 0,00 € | 0,00% | ||||||
| Petit déjeuner élèves et personnel | 1,00 € | 1,00 € | 0,00 € | 0,00% | ||||||
| Petit déjeuner inspecteur | 3,50 € | 3,50 € | 0,00 € | 0,00% | ||||||
| Location mensuelle chambre | 100,00 € | 100,00 € | 0,00 € | 0,00% | ||||||
| TARIFS D'HEBERGEMENT ANNEE 2009 | ||||||||||
| CATEGORIES | 2008 | 2009 | AUGMENTATION | % | ||||||
| EURO | EURO | EURO | ||||||||
| Elèves (demi-pension) | 2,95 € | 2,95 € | 0,00 € | 0,00% | ||||||
| II | FRAIS D'INTERNAT ANNEE 2008 - REPARTITION PAR JOURS REELS D'OUVERTURE DU SELF | |||||||||
| 2008 | 2009 | AUGMENTATION | % | |||||||
| INTERNES | Tarif/jour | nbre jours | EURO | EURO | EURO | |||||
| 2008 | 2009 | |||||||||
| Dernier tarif/jour 2008 | 6,85 € | |||||||||
| 1er trimestre (janvier-avril) année 2009 | 6,95 € | 71 | 66 | 486,35 € | 458,70 € | 0,10 € | 1,46% | |||
| 2ème Trimestre (Avril-juin) | 6,95 € | 51 | 57 | 349,35 € | 396,15 € | 0,10 € | 1,46% | |||
| 3ème Trimestre (Sept. Déc.) | 6,95 € | 85 | 85 | 582,25 € | 590,75 € | 0,10 € | 1,46% | |||
| TOTAL | 6,95 € | 207 | 208 | 1 417,95 € | 1 445,60 € | |||||
| INTERNES EXTERNES | tarif/jour | nbre jours | EURO | EURO | EURO | % | ||||
| 2008 | 2009 | |||||||||
| Dernier tarif/jour 2008 | 5,40 € | |||||||||
| 1er Trimestre (janvier-mars/avril) année 2009 | 5,40 € | 71 | 66 | 383,40 € | 356,40 € | 0,00 € | 0,00% | |||
| 2ème Trimestre (Avril-juin) | 5,40 € | 51 | 57 | 275,40 € | 307,80 € | 0,00 € | 0,00% | |||
| 3ème Trimestre (Sept. Déc.) | 5,40 € | 85 | 85 | 459,00 € | 459,00 € | 0,00 € | 0,00% | |||
| TOTAL | 5,40 € | 207 | 208 | 1 117,80 € | 1 123,20 € | |||||
| N.B. internes externés (repas du midi, du soir et petit déjeuner). Possibilité d'opter pour l'hébergement en demi-pension. | ||||||||||
| SELF | ||||||||||
| 2008 | 2009 | AUGMENTATION | % | |||||||
| EURO | EURO | EURO | ||||||||
| Carte de self | 5,40 € | 5,40 € | 0,00 € | 0,00% | ||||||
| III | TARIFICATIONS DIVERSES | |||||||||
| PHOTOCOPIES ET DUPLICOPIES | ||||||||||
| 2008 | 2009 | AUGMENTATION | % | |||||||
| EURO | EURO | EURO | ||||||||
| Reversement par photocopie A4 Noir et Blanc | 0,10 € | 0,10 € | 0,00 € | |||||||
| Reversement par photocopie A4 Couleurs | 0,55 € | 0,55 € | 0,00 € | |||||||
| Reversement par photocopie A3 | 0,20 € | 0,20 € | 0,00 € | |||||||
| AFFRANCHISSEMENT ET TELEPHONE | ||||||||||
| 2008 | 2009 | AUGMENTATION | % | |||||||
| EURO | EURO | |||||||||
| Coût réel | ||||||||||
| DEGRADATIONS COMMISES ET CLE ET BADGE PERDUS | ||||||||||
| 2008 | 2009 | AUGMENTATION | % | |||||||
| EURO | EURO | |||||||||
| Badge d'accès à la cité scolaire perdu | 8,00 € | 8,00 € | 0,00 € | 0,00% | ||||||
| Clé perdue (montant par clé perdue) | 8,00 € | 8,00 € | 0,00 € | 0,00% | ||||||
| Clé spéciale: coût réel + 10% | ||||||||||
| Dégradation: coût remise en état ou remplacement + 40,00 € / heure de travail | ||||||||||
| Possibilité d'encaisser les cautions | ||||||||||
| LOCATION DE SALLES | ||||||||||
| 2008 | 2009 | AUGMENTATION | % | |||||||
| Groupe de 25 personnes par 1/2 journée | EURO | EURO | EURO | |||||||
| Salle informatique | 50,00 € | 50,00 € | 0,00 € | 0,00% | ||||||
| Salle banalisée | 25,00 € | 25,00 € | 0,00 € | 0,00% | ||||||
| PRESTATIONS PERSONNELS LOGES | ||||||||||
| Cas de dépassement du forfait : | facturation sur la base du coût moyen annuel de la viabilisation | |||||||||
<