Le DCG, incorporé dans le schéma LMD (License, Master, Doctorat), correspond au grade de license.
• Horaire équilibré entre les matières juridiques et celles du domaine comptabilité/finance
• Economie - Droit des sociétés, fiscal et social
• Programme orienté vers le management et les systèmes d'informations
• Anglais appliqué aux affaires
• Stage professionnel (deux fois quatre semaines)
Préparation en 3 ans

UNITES D'ENSEIGNEMENT |
L1 |
L2 |
L3 |
||||
| Nombre d'heures | Coef. | Nombre d'heures | Coef. | Nombre d'heures | Coef. | ||
| UE1 | Fondamentaux du droit | 4+(1) | 1 | - | - | - | - |
| UE2 | Droit des sociétés | - | - | 4+(1) | 1 | - | - |
| UE3 | Droit social | - | - | - | - | 5 | 1 |
| UE4 | Droit fiscal | - | - | 4+(1) | 1 | - | - |
| UE5 | Economie | 7 | 1,5 | - | - | - | - |
| UE6 | Economie d'entreprise | - | - | 4+(1) | 1 | - | - |
| UE7 | Management | 7 | 1,5 | - | - | 6+(1) | 1,5 |
| UE8 | Gestion des S.I. | 2+(1) | - | 3+(1) | - | - | - |
| UE9 | Comptabilité fondamentale | 4+(1) | 1 | - | - | - | - |
| UE10 | Comptabilité approfondie | - | - | 4+(1) | 1 | - | - |
| UE11 | Contrôle de gestion | - | - | - | - | 6+(1) | 1,5 |
| UE12 | Anglais appliqué aux affaires | 3+(1) | 1 | (1) | - | (1) | - |
| UE13 | Relations professionnelles | 0,5+(0,5) | - | - | - | 0,5+(0,5) | - |
| Méthodologie | (2) | - | 1,5 | - | 1,5 | - | |
TOTAL |
20,5+(6,5) |
4,5 |
19+(7,5) |
5,5 |
17,5+(5) |
5 |
|
Informations complémentaires
Fichiers